El Pleno del Ayuntamiento de Villamantilla, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2018, acordó la aprobación inicial del presupuesto general municipal para el año 2019. Habiéndose publicado anuncio relativo al mismo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 26, de jueves 31 de enero de 2019, y en el tablón de anuncios municipal, sin que durante el período de exposición al público de quince días hábiles se presentara reclamación alguna, se elevó a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del citado presupuesto, de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con los artículos 169.3 del mencionado texto legal y 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica a continuación el resumen del mismo por capítulos,
RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
ESTADO DE GASTOS | ||
---|---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 427.895,68 € | → Ver detalle |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 378.399,49 € | → Ver detalle |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 12.094,84 € | → Ver detalle |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.133,84 € | → Ver detalle |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 138.446,03 € | → Ver detalle |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 101.175,08 € | → Ver detalle |
TOTAL | 1.080.144,96 € |
ESTADO DE INGRESOS | ||
---|---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 416.936,22 € | → Ver detalle |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.832,16 € | → Ver detalle |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 132.973,21 € | → Ver detalle |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 367.454,97 € | → Ver detalle |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 17.502,37 € | → Ver detalle |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 138.446,03 € | → Ver detalle |
TOTAL | 1.080.144,96 € |
También puede consultar el presupuesto correspodiente al ejercicio 2018 pulsando este enlace